沿道の草刈り、ゴミ拾い活動の様子
過去の活動記録
| 活動回数 | 活 動 日 |
| 68回目 | R7.06.06 |
| 67回目 | R6.10.25 |
| 66回目 | R6.05.24 |
| 65回目 | R5.11.22 |
| 64回目 | R5.09.22 |
| 63回目 | R5.05.12 |
| 62回目 | R4.12.09 |
| 61回目 | R4.10.21 |
| 60回目 | R4.07.29 |
| 59回目 | R3.11.19 |
| 58回目 | R3.09.24 |
| 57回目 | R3.06.11 |
| 56回目 | R2.11.27 |
| 55回目 | R2.08.22 |
| 54回目 | R2.05.30 |
| 53回目 | R1.11.15 |
| 52回目 | R1.08.31 |
| 51回目 | R1.05.11 |
| 50回目 | H30.11.09 |
| 49回目 | H30.08.18 |
| 48回目 | H30.05.11 |
| 47回目 | H29.11.10 |
| 46回目 | H29.08.19 |
| 45回目 | H29.05.19 |
| 44回目 | H28.11.05 |
| 43回目 | H28.08.20 |
| 42回目 | H28.06.03 |
| 41回目 | H28.04.16 |
| 40回目 | H27.11.28 |
| 39回目 | H27.08.08 |
| 38回目 | H27.06.05 |
| 37回目 | H27.04.17 |
| 36回目 | H26.11.29 |
| 35回目 | H26.10.18 |
| 34回目 | H26.08.30 |
| 33回目 | H26.05.10 |
| 32回目 | H25.12.07 |
| 31回目 | H25.08.10 |
| 30回目 | H25.06.15 |
| 29回目 | H25.04.26 |
| 28回目 | H24.11.30 |
| 27回目 | H24.09.29 |
| 26回目 | H24.06.29 |
| 25回目 | H24.05.19 |
| 24回目 | H24.03.09 |
| 23回目 | H23.08.05 |
| 22回目 | H23.06.03 |
| 21回目 | H23.04.16 |
| 20回目 | H22.12.04 |
| 19回目 | H22.10.30 |
| 18回目 | H22.06.04 |
| 17回目 | H22.03.27 |
| 16回目 | H21.12.04 |
| 15回目 | H21.08.08 |
| 14回目 | H21.06.05 |
| 13回目 | H21.04.03 |
| 12回目 | H20.12.06 |
| 11回目 | H20.08.02 |
| 10回目 | H20.06.06 |
| 9回目 | H20.04.05 |
| 8回目 | H20.02.08 |
| 7回目 | H19.12.15 |
| 6回目 | H19.10.05 |
| 5回目 | H19.08.02 |
| 4回目 | H19.06.02 |
| 3回目 | H19.04.06 |
| 2回目 | H19.02.06 |
| 1回目 | H18.12.27 |
